Kiosko y Más

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA. HOY

Datos de Aemet

Lluvia 65% Máx 29 Mín 16

Lluvia 30% Máx 25 Mín 13

Lluvia 70% Máx 28 Mín 15

Lluvia 90% Máx 25 Mín 14

Lluvia 90% Máx 20 Mín 11

Lluvia 85% Máx 26 Mín 13

Lluvia 80% Máx 22 Mín 6

Lluvia 50% Máx 28 Mín 16

Lluvia 45% Máx 25 Mín 11

Lluvia 45% Máx 26 Mín 12

Zaragoza Huesca Teruel Cambrils Salou 16 / 200 21 / 250 26 / 300 31 / 340 4 5 5 5 5 35 / 390

Lluvia 0% Máx 28 Mín 14

Lluvia 0% Máx 25 Mín 9

Lluvia 5% Máx 26 Mín 12

Lluvia 10% Máx 25 Mín 13

Lluvia 20% Máx 23 Mín 8

Lluvia 10% Máx 27 Mín 11

Lluvia 35% Máx 22 Mín 5

Lluvia 5% Máx 28 Mín 15

Lluvia 0% Máx 25 Mín 8

Lluvia 0% Máx 24 Mín 11

Castellón 5 Benicasim 5 Oropesa 5 Peñíscola 5 S. Sebastián 5

Valores: 1-2 Bajo. 3-4-5 Moderado. 5-6-7 Alto. 8-9-10 Muy alto. Más de 11 Extremado. = > 400

Fuente AEMET

Lluvia 0% Máx 30 Mín 15

Lluvia 0% Máx 26 Mín 10

Lluvia 0% Máx 28 Mín 14

Lluvia 0% Máx 27 Mín 14

Lluvia 0% Máx 23 Mín 9

Lluvia 0% Máx 28 Mín 12

Lluvia 40% Máx 24 Mín 6

Lluvia 0% Máx 29 Mín 13

Lluvia 0% Máx 27 Mín 10

Lluvia 0% Máx 25 Mín 10

CULTURA & OCIO

es-es

2021-09-22T07:00:00.0000000Z

2021-09-22T07:00:00.0000000Z

https://lectura.kioskoymas.com/article/282458532100133

ABC